Kết quả xổ số Nam Định - 01/02/2020Kí hiệu trúng GĐB: 3BG-7BG-4BG |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72130 | |||||||||||
Nhất | 80885 | |||||||||||
Nhì | 17263 | 71468 | ||||||||||
Ba | 22827 | 36430 | 10446 | |||||||||
48639 | 91841 | 63775 | ||||||||||
Tư | 2339 | 5617 | 8901 | 1422 | ||||||||
Năm | 8062 | 1699 | 5607 | |||||||||
3339 | 5532 | 8448 | ||||||||||
Sáu | 465 | 525 | 415 | |||||||||
Bảy | 22 | 71 | 82 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 15 |
2 | 27, 22, 25, 22 |
3 | 30, 30, 39, 39, 39, 32 |
4 | 46, 41, 48 |
5 | 57 |
6 | 63, 68, 62, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 85, 82 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 41, 01, 71 |
2 | 22, 62, 32, 22, 82 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 85, 75, 65, 25, 15 |
6 | 46 |
7 | 27, 17, 07, 57 |
8 | 68, 48 |
9 | 39, 39, 99, 39 |